Taller3.1.2
http://colpadreluisvariaramat7b.blogdiario.com/img/Taller3.2.doc
| I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ DEFINITIVAS 7ºB PERIODO I |
|
Nº | ESTUDIANTE | Act. (20%) | Cog.(60%) | Pro.(20%) | DEF. |
1 | Almazo R. Alberto De J | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5-INS |
2 | Arenas Pabón Juan C. | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0-ACE |
3 | Aristizábal V. Brayan F. | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0-SOB |
4 | Bautista Posse Andrés | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5-EXC |
5 | Beltrán Calvo Daniela | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 7.5-ACE |
6 | Campo León Marliny D. | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0-ACE |
7 | Castro M. Andrés F. | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0-SOB |
8 | Castro Sánchez Carlos | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
9 | Chirinos Q. Evelyn | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0-ACE |
10 | Contreras Ríos Julián M | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5-EXC |
11 | Durán Mendoza Daniel | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0-SOB |
12 | García C. Laura M. | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0-SOB |
13 | Gil Gil Sebastián | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0-SOB |
14 | Gómez Duque Diana M. | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0-ACE |
15 | González V. Daniela | 9.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5-INS |
16 | Guerrero Q. Natalia A. | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0-SOB |
17 | Gutiérrez De P. Santa | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5-INS |
18 | Jaraba Ramírez Jeison S | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0-SOB |
19 | Jáuregui Monzon Juan S | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5-ACE |
20 | Lara Mariño Manuel E. | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5-ACE |
21 | Maldonado G. Juan R. | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5-ACE |
22 | Mejía Ojeda Angie K. | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5-EXC |
23 | Mendoza León Luisa M | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
24 | Meneses Parra Iván L. | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5-SOB |
25 | Montagut M Jean Paul | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5-ACE |
26 | Moreno Peña Ivonne D. | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0-ACE |
27 | Navarro Jaimes Jordan | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0-ACE |
28 | Peña Reyes Jesús Javier | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0-SOB |
29 | Peñaranda León Mery L | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5-SOB |
30 | Posada Niño Juan Pablo | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5-INS |
31 | Quiroz Vega Maria A. | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 7.0-ACE |
32 | Ramírez S. Carlos A. | 8.0 | 6.5 | 3.5 | 6.5-INS |
33 | Rojas Vera Johan H. | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0-SOB |
34 | Suárez M. Manuel F. | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0-SOB |
35 | Talenti Caicedo Angie D | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5-ACE |
36 | Torres Gelves Giselle T. | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0-ACE |
37 | Trillos Jaime Jorge A. | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0-ACE |
38 | Urbina Jaimes Jerson A. | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5-ACE |
39 | Vega Molina Jesús A. | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0-SOB |
40 | Yañez C. Oscar M. | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0-SOB |
| I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ DEFINITIVAS 7ºB PERIODO II |
|
Nº ESTUDIANTE Act. (20%) Cog.(60%) Pro.(20%) DEF. 1 Almazo R. Alberto 8.0 4.0 3.0 2 Arenas Pabón Juan C. 8.0 6.0 8.0 7.0-ACE 3 Aristizábal V. Brayan 9.0 9.0 8.0 9.0-SOB 4 Bautista Posse Andrés 10.0 10.0 10.0 5 Beltrán Calvo Daniela 9.0 5.5 9.5 6 Campo León Marliny 7.0 2.5 5.0 4.0-INS 7 Castro M. Andrés F. 9.0 8.5 9.0 8.5-SOB 8 Castro Sánchez Carlos 9.0 7.0 8.0-SOB 9 Chirinos Q. Evelyn 8.0 4.0 5.0 5.0-INS 10 Contreras Ríos Julián 10.0 8.0 1.00 9.0-SOB 11 Durán Mendoza Daniel 7.0 6.0 9.0 7.0-ACE 12 García C. Laura M. 9.0 7.0 8.0 7.5-ACE 13 Gil Gil Sebastián 7.0 6.5 8.0 7.0-ACE 14 Gómez Duque Diana 8.0 3.0 5.0 4.5-INS 15 González V. Daniela 8.0 6.5 7.0 7.0-ACE 16 Guerrero Q. Natalia A. 8.5 6.5 7.0 7.0-ACE 17 Gutiérrez De P. Santa 8.0 6.0 8.0 7.0-ACE 18 Jaraba Ramírez Jeison 8.0 6.0 8.0 7.0-ACE 19 Jáuregui Monzon Juan 6.5 8.0 7.0-ACE 20 Lara Mariño Manuel E. 9.0 6.0 7.0 7.0-ACE 21 Maldonado G. Juan R. 9.0 6.0 7.0 7.0-ACE 22 Mejía Ojeda Angie K. 9.0 8.0 10.0 8.5-SOB 23 Mendoza León Luisa 9.0 8.0 10.0 8.5-SOB 24 Meneses Parra Iván L. 8.5 7.0 8.0 7.5-ACE 25 Montagut M Jean Paul 6.5 7.0 7.0-ACE 26 Moreno Peña Ivonne 7.0 2.0 6.0 4.0-INS 27 Navarro Jaimes Jordan 5.0 3.0 4.5-INS 28 Peña Reyes Jesús J. 8.0 8.0 7.0-ACE 29 Peñaranda León Mery 9.0 7.0 9.0 8.0-SOB 30 Posada Niño Juan P. RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO 31 Quiroz Vega Maria A. 8.0 6.0 8.0 7.0-ACE 32 Ramírez S. Carlos A. 6.0 3.0 4.0 4.0-INS 33 Rojas Vera Johan H. 7.0 7.5 6.0 7.0-ACE 34 Suárez M. Manuel F. 9.0 8.0 10.0 8.5-SOB 35 Talenti Caicedo Angie 7.0 3.0 4.0 4.0-INS 36 Torres Gelves Giselle 6.0 6.0 5.5-INS 37 Trillos Jaime Jorge A. 8.5 6.5 6.0 7.0-ACE 38 Urbina Jaimes Jerson 8.0 6.0 8.0 7.0-ACE 39 Vega Molina Jesús A. 8.5 7.0 7.5-ACE 40 Yañez C. Oscar M. 8.0 6.0 9.0 7.0-ACE
LIC. ADRIAN JOSE SUAREZ ABRIL
Noticias: Noticias